LH-CP3M型COD總磷測(cè)定儀
COD:5-10000mg/L(分段)
總磷:0.01-12mg/L(分段)
配16孔消解器
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)1.2萬個(gè),帶打印功能
總磷:0.01-12mg/L(分段)
配16孔消解器
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)1.2萬個(gè),帶打印功能
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)參數(shù)一覽表
儀器名稱 | COD總磷雙參數(shù)測(cè)定儀 | ||
儀器型號(hào) | LH-CP3M | ||
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 總磷 | |
測(cè)定范圍 | 5-10000mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | |
示值誤差 |
COD≤50mg/L;誤差≤±8% COD >50mg/L;誤差≤± 5% |
濃度誤差≤±5% | |
抗氯干擾 |
[Cl-]<1000mg/L; [Cl-]<4000mg/L(可選) |
/ | |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 45分鐘 | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | ||
重復(fù)性 | ≤±3% | ||
批處理樣 | 16支 | ||
曲線數(shù)量 | 180條 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬個(gè) | ||
標(biāo)配消解器型號(hào) | 5B-1型 | ||
定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | ||
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | ||
溫度示值誤差 | <±2℃ | ||
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | ||
控溫范圍 | (45-190)℃ | ||
操作方式 | 按鍵操作 | ||
參數(shù)切換方式 | 自動(dòng) | ||
讀數(shù)方式 | 濃度直讀 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | ||
顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | ||
操作界面 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||
打印機(jī) | 熱敏打印機(jī) | ||
物理參數(shù)一覽表
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 總磷 | |
儀器尺寸 | (350*250*159)mm | ||
儀器重量 | 3.47kg | ||
工作及環(huán)境參數(shù)一覽表
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 總磷 | |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無冷凝) | ||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | ||
額定功率 | 主機(jī):15W;消解器:600 W |